Делитесь своим опытом!
Просматривать надо: Страница в режиме печати
Производитель | Номер модели | Описание Объектива | Цена MSRP | Обзор | Стабилизация | Увеличение | Группы Элементов | Минимальная диафрагма | Асферичные | Число лепестков диафрагмы | Вес | Габаритные размеры | Диаметр фильтра | Содержимое упаковки | Время поставки | Дополнительная информация |
Zeiss | ZE2520BFE | Zeiss (Batis) Distagon T* 25mm F/2 | $1300 | No | No | 0.19x | 8-10 | F/22 | Yes, 4 | 9 | 11.8oz (335g) | 3 1/8" x 3" (81 x 78mm) | 67mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2015 | Has organic light emitting diode display for focusing and DOF |
Sony | SEL28F20 | Sony FE 28mm F/2 | $450 | No | No | 0.13x | 8-9 | F/22 | Yes, 2+ | 9 | 7.05oz (200g) | 2 1/2" x 2 3/8" (64 x 60mm) | 49mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2015 | Attachments can be added to this lens |
Sony | SEL35F14Z | Sony Distagon T* FE 35mm F/1.4 ZA | $1600 | No | No | 0.18x | 8-12 | F/22 | Yes, 4 | 9 | 22.3oz (630g) | 3 1/8" x 4 3/8" (78.5 x 112mm) | 72mm | Front-rear lens caps, case and hood. | 2015 | Sony's first fast 35mm lens. |
Sony | SEL35F28Z | Sony Sonnar T* FE 35mm F/2.8 ZA | $800 | Yes | No | 0.12x | 5-7 | F/22 | Yes, 3 | 7 | 4.3oz (120g) | 2 3/8" x 1 1/2" (61.5 x 36.5mm) | 49mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2013 | First 'FE' prime lens. |
Zeiss | 2103-749 | Zeiss Loxia 35mm F/2 Biogon T* | $1300 | No | No | 0.17x | 6-9 | F/22 | No | 10 | 12oz (340g) | 2 7/16" x 2 5/16" (62 x 59mm) | 52mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2014 | First Loxia wide angle lens for Sony FE. Manual Focus only. |
Voigtlander | BA428B | Voigtlander VM 40mm F/2.8 Heliar | $399+ | No | No | 0.12x ? | 3-5 | F/22 | Yes, 1 | 10 | 4.7oz (132g) | 2" x 5/8" (52 x 21.4mm) | 37mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2014 | Need to buy adapter to work. Manual only. Collapsible design. |
Mitakon | MTK50MF095BK | Mitakon Zhongyi 50mm F/0.95 | $900 | No | No | 0.14x | 7-10 | F/16 | No | 9 | 25oz (720g) | 2 5/8" x 3 3/8" (68.5 x 87mm) | 67mm | Front-rear lens caps, case and hood. | 2014 | So far, the fastest lens for the FE system. Manual focus only. |
Zeiss | 2103-748 | Zeiss Loxia 50mm F/2 Planar T* | $950 | No | No | 0.14x | 4-6 | F/22 | No | 10 | 11.3oz (320g) | 2 7/16" x 2 5/16" (62 x 59mm) | 52mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2014 | First Loxia normal lens for FE Sony. Manual focus only. |
Sony | SEL55F18Z | Sony Sonnar T* FE 55mm F/1.8 ZA | $1000 | Yes | No | 0.14x | 5-7 | F/22 | N/A | 9 | 9.9oz (281g) | 2 1/2" x 2 3/4" (64.5 x 70.5mm) | 49mm | Front-rear lens caps, softcase and hood. | 2013 | First 'FE' 'normal' prime lens. |
Mitakon | MTK85MF12SE | Mitakon Zhongyi Speedmaster 85mm F/1.2 | $800 | No | No | 0.12x | 6-9 | F/16 | No | 11 | 32.5oz (921g) | Unknown at introduction. | 77mm | Front-rear lens caps, case and hood. | 2015 | De-clicked aperture ring for video shooters. |
Zeiss | ZE8518B | Zeiss (Batis) Sonnar T* 85mm F/1.8 | $1200 | No | Yes | 0.13x | 8-11 | F/22 | N/A | 9 | 16oz (475g) | 3 1/8" x 3 5/8" (81x92) | 67mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2015 | Has organic light emitting diode display for focusing and DOF. |
Sony | SEL90M28G | Sony FE 90mm F/2.8 Macro G OSS | $1100 | No | Yes | 1.0x | 11-15 | F/22 | Yes, 1 | 9 | 21.3oz (602g) | 3 1/8" x 5 1/4" (79x130.5) | 62mm | Front-rear lens caps, case and hood. | 2015 | First FE macro, internal focus. |
Sony | SEL1635Z | Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F/4 ZA OSS | $1350 | Yes | Yes | 0.19x | 10-12 | F/22 | Yes, 5 | 7 | 18.2oz (518g) | 3 1/8" x 4" (78 x 98.5mm) | 72mm | Front-rear lens caps, softcase and hood. | 2014 | First 'FE' Zeiss wide-zoom. |
Sony | SEL2470Z | Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F/4 ZA OSS | $1200 | Yes | Yes | 0.20x | 10-12 | F/22 | Yes, 5 | 7 | 15.2oz (430g) | 2 7/8" x 3 3/4" (73 x 94.5mm) | 67mm | Front-rear lens caps, softcase and hood. | 2014 | First 'FE' Zeiss mid-zoom. |
Sony | SEL24240 | Sony FE 24-240mm F/3.5-6.3 OSS | $1000 | No | Yes | 0.27x | 12-17 | F/40 | Yes, 5 | 7 | 27.6oz (780g) | 3 1/4" x 4 3/4" (80.5 x 118.5mm) | 72mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2015 | First FE travel zoom. |
Sony | SEL2870 | Sony FE 28-70mm F/3.5-5.6 OSS | $500 | Yes | Yes | 0.19x | 8-9 | F/22-36 | Yes, 4 | 7 | 10.5oz (295g) | 2 7/8" x 3 3/8" (72.5 x 83mm) | 55mm | Front-rear lens caps, and hood. | 2013 | First available 'FE' zoom lens. |
Sony | SELP28135G | Sony FE 28-135mm F/4 OSS G PZ | $2500 | No | Yes | 0.15x | 12-18 | F/22 | Yes, 5 | 9 | 43oz (1215g) | 4" x 6 1/2" (102 x 165mm) | 95mm | Front-rear lens caps, case and hood. | 2014 | First hobbyist 'cinema' lens for Sony. |
Sony | SEL70200G | Sony FE 70-200mm F/4 G OSS | $1500 | Yes | Yes | 0.13x | 15-21 | F/22 | Yes, ? | 9 | 29.7oz (840g) | 3 1/4" x 7" (80 x 175mm) | 72mm | Front-rear lens caps, vinyl case and hood. | 2014 | First available 'FE' telephoto constant aperture zoom lens. |
Laowa | Laowa 15mm f/4 1:1 Macro lens | LAOWA 15mm f/4 WIDE ANGLE 1:1 Macro Lens | $479 | No | No | 1x | 9-12 | F/32 | ? | 14 | 14.7oz (410g) | 83,8 x 64,7mm | 77mm | Front-rear lens caps, vinyl case and hood. | 2015 | No AF, only manual. |
Yasuhara | NANOHAx5€ | NANOHAx5(E) 1:1 Macro Lens | $480 | No | No | 1x | 7-10 | F/32 | ? | 15 | 10.9oz (310g) | 64 x 77mm | NO | Front-rear lens caps, vinyl case and hood. | 2015 | No AF, only manual. |
:smileywin:супер!
Общее число объективов для байонта FE на сегодняшний день, в продаже в России составляет около 50 единиц. О чём сами можете убедится на яндекс маркете.